| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 重庆营业部简介05.00 - 06.00 | 甘肃营业部简介05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | 甘肃营业部简介06.00 - 07.00 | 黑龙江营业部简介06.00 - 07.00 | 海南营业部简介06.00 - 08.30 甘肃营业部简介06.00 - 08.30 | 海南营业部简介06.00 - 08.30 甘肃营业部简介06.00 - 08.30 | 重庆营业部简介06.00 - 08.30 海南营业部简介06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | 黑龙江营业部简介07.00 - 08.00 | 重庆营业部简介07.00 - 08.00 | |||||
| 08.00 - 09.00 | 重庆营业部简介08.00 - 09.30 | 黑龙江营业部简介08.00 - 09.30 | |||||
| 09.00 - 10.00 | 黑龙江营业部简介09.00 - 11.25 | 重庆营业部简介09.00 - 11.25 | 海南营业部简介09.00 - 10.00 | 海南营业部简介09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | 重庆营业部简介10.00 - 11.30 | 黑龙江营业部简介10.00 - 11.30 | 海南营业部简介10.00 - 11.00 | 海南营业部简介10.00 - 11.00 | |||
| 11.00 - 12.00 | 重庆营业部简介11.00 - 12.00 | 黑龙江营业部简介11.00 - 12.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | 黑龙江营业部简介12.00 - 13.00 | 黑龙江营业部简介12.00 - 13.00 | 黑龙江营业部简介12.00 - 15.45 | 甘肃营业部简介12.00 - 13.00 黑龙江营业部简介12.00 - 15.45 甘肃营业部简介14.00 - 16.00 | 甘肃营业部简介12.00 - 13.00 | ||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 重庆营业部简介14.00 - 16.15 黑龙江营业部简介16.00 - 17.30 | 甘肃营业部简介14.00 - 16.15 海南营业部简介16.00 - 17.30 | 重庆营业部简介14.00 - 16.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | 黑龙江营业部简介16.00 - 17.30 | 海南营业部简介16.00 - 17.30 海南营业部简介17.30 - 20.00 黑龙江营业部简介18.00 - 20.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | 黑龙江营业部简介17.00 - 18.00 | 甘肃营业部简介17.00 - 18.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 | 黑龙江营业部简介18.00 - 19.00 黑龙江营业部简介18.30 - 20.00 | 黑龙江营业部简介18.00 - 19.00 甘肃营业部简介18.30 - 20.00 | 重庆营业部简介18.00 - 20.00 海南营业部简介18.30 - 20.00 | 甘肃营业部简介18.00 - 20.00 甘肃营业部简介18.30 - 20.00 | |||
| 19.00 - 20.00 | 甘肃营业部简介19.00 - 20.30 | 重庆营业部简介19.00 - 20.30 | |||||
| 20.00 - 21.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 07.00 | 工程项目管理培训06.00 - 07.00 | 宁夏营业部项目推进情况06.00 - 07.00 | 企业优势06.00 - 08.30 | 重庆营业部简介06.00 - 08.30 | 工程项目管理培训06.00 - 08.30 | ||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | 重庆营业部简介10.00 - 11.00 | 重庆营业部简介10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 6西格玛质量管理12.00 - 13.00 | 江苏营业部企业负责人12.00 - 13.00 | 企业新闻12.00 - 13.00 | 企业资料12.00 - 13.00 | |||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | 黑龙江分公司财务报表14.00 - 16.15 | 生产成本管理14.00 - 16.15 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | 企业新闻17.30 - 20.00 | 重庆营业部简介17.00 - 18.00 | 6西格玛质量管理17.00 - 18.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 - 06.00 | 重庆营业部简介05.00 - 06.00 | 黑龙江营业部简介05.00 - 06.00 | |||||
| 06.00 - 07.00 | |||||||
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | 甘肃营业部简介12.00 - 15.45 | 企业新闻12.00 - 15.45 | |||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | 甘肃营业部简介18.00 - 19.00 | 工程项目管理培训18.00 - 19.00 | 海南营业部简介18.00 - 20.00 | 海南营业部简介18.00 - 20.00 | 企业总裁培训18.00 - 20.00 | ||
| 19.00 - 20.00 |

我们公司那令人称赞的工作环境!一

在当今的企业时代背景下,科技飞速

在处理复杂问题时,售后团队能够迅

公司提供了充足的假期,让我们在繁

合作伙伴是我们在事业道路上的得力

这不仅让我们感到自己的价值得到了充分体现,还能吸引更
企业内训师
展望公司的未来,我们充满无限期待。在团队的共同努
现场5s管理
这套管理体系犹如一把金钥匙,为公司的高效运转
供应链管理师我们的服务理念是以客户的满意为出发点,以提供卓越服务为目标。用心倾听客户需求,迅速响应并提供





